詳細情報 |
|||
体重: | 268kg | 充電比: | 100% |
---|---|---|---|
放電率: | 80% | 貯蔵型: | 家庭温室保存 |
アノード材料: | LFP | 適用する: | 家庭電化製品、電力システム、Solar Energy貯蔵システム、無停電電源装置 |
電気エネルギー: | 25600 Wh | インストールモード: | 積み立てられる |
エネルギー: | 10.24kWhから25.6kWh | サイズ: | 630*185*2000 |
IPグレード: | IP65 | タイプ: | 分裂する |
サイクルの寿命: | >6000サイクル | 通信ポート: | 缶、RS232、RS485 |
デザイン の 生活: | 10年以上 | OEM/ODM: | 受け入れられる |
製品の説明


仕様
モデル | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
電気特性 | ||||||||
定位電圧 (Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
定額容量 (AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
エネルギー貯蔵 (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
サイクルの寿命 | >6000サイクル @80% DOD,0.5C | |||||||
月 自給自給 | ≤2% | |||||||
充電/放電基準 | ||||||||
最大 充電/放電電電流 (A) | 50 | |||||||
電圧範囲 (VDC) | 180〜228 | 270〜340 | 350〜450 | 440〜560 | ||||
環境 | ||||||||
充電温度 | 0°Cから55°C @60±25% 相対湿度 | |||||||
放出温度 | -20 °Cから55 °C @60±25% 相対湿度 | |||||||
保存温度 | -20°Cから55°C @60±25% 相対湿度 | |||||||
メカニカル | ||||||||
IPクラス | IP65 | |||||||
材料システム | LiFePO4 | |||||||
事件の種類 | スタンドスタック | |||||||
尺寸 L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
体重 (約) (kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
コミュニケーション | ||||||||
プロトコル (オプション) | CANBus/RS485/RS232 について | |||||||
監視 | Bluetooth/WLAN オプション | |||||||
証明書 | ||||||||
パック | UN383MSDS | |||||||
セル | UN383,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |


わたしたち に つい て






梱包と配送



この製品の詳細を知りたい